Register account
Sign in using your registered account
RENAISSANCE COLLEGE HONG KONG
Girl's Skorts
Girl's Skorts
Primary
Daily Uniform
| (Actual Garment Size) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Colour | Size | Price | Waist | Hip | Length |
| Grey (Deep) Khaki (Light) | 4 | - .00 | 19" / 48.26 cm | 32" / 81.28 cm | 12.25" / 31.12 cm |
| 6 | 20" / 50.8 cm | 33" / 83.82 cm | 13" / 33.02 cm | ||
| 8 | 21" / 53.34 cm | 34" / 86.36 cm | 14" / 35.56 cm | ||
| 10 | 22" / 55.88 cm | 35" / 88.9 cm | 15" / 38.1 cm | ||
| 12 | 24" / 60.96 cm | 37" / 93.98 cm | 16" / 40.64 cm | ||
| 14 | 26" / 66.04 cm | 39" / 99.06 cm | 16" / 40.64 cm | ||
| 16 | 28" / 71.12 cm | 41" / 104.14 cm | 16.5" / 41.91 cm | ||
